| ID | YEAR | MAKE | MODEL | BASELINE MPG * | WITH Ultimate ME2 * | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY MPG | HWY MPG | ANNUAL
FUEL COST** |
CITY
MPG |
HWY MPG | ANNUAL FUEL COST** |
ANNUAL
SAVINGS |
|||||||
| 1 | 1987 | Chevrolet | Celebrity | 21 | 32 | $1,737.72 | 22 | 33 | $1,670.45 | $67.27 |
| 2 | 1988 | BMW | M6 | 16 | 20 | $2,503.13 | 19 | 24 | $2,097.04 | $406.09 |
| 3 | 1990 | Kenworth | T600 Semi | n/a | 4 | $6,187.50 | n/a | 6 | $4,125.00 | $2,062.50 |
| 4 | 1991 | Pontiac | Sunbird | 24 | 32 | $1,617.19 | 28 | 34 | $1,451.16 | $166.03 |
| 5 | 1993 | Chrysler | Concorde | 18 | 26 | $2,076.92 | 22 | 27 | $1,837.12 | $239.80 |
| 6 | 1995 | Buick | Park Avenue | 19 | 25 | $2,055.79 | 26 | 48 | $1,294.47 | $761.32 |
| 7 | 1995 | Ford | Windstar | 13 | 18 | $2,932.69 | 17 | 20 | $2,428.68 | $504.01 |
| 8 | 1996 | Dodge | Caravan | 20 | 26 | $1,964.42 | 23 | 27 | $1,797.10 | $167.32 |
| 9 | 1996 | Cadillac | Seville | 23 | 26 | $1,832.36 | 26 | 30 | $1,603.85 | $228.51 |
| 10 | 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 15 | 21 | $2,528.57 | 19 | 22 | $2,190.79 | $337.78 |
| 11 | 1996 | Chevrolet | Lumina | 19 | 26 | $2,017.71 | 19 | 29 | $1,919.24 | $98.47 |
| 12 | 1997 | Ford | Ranger | 16 | 27 | $2,182.29 | 20 | 28 | $1,896.43 | $285.86 |
| 13 | 1998 | Subaru | Forester | 21 | 26 | $1,916.21 | 25 | 26 | $1,761.92 | $154.29 |
| 14 | 2000 | Ford | Ranger 4x4 | 16 | 20 | $2,503.13 | 19 | 20 | $2,303.29 | $199.84 |
| 15 | 2002 | Honda | Accord EX V-6 | 20 | 28 | $1,896.43 | 24 | 34 | $1,571.69 | $324.74 |
| 16 | 2002 | Kia | Sportage | 19 | 22 | $2,190.79 | 26 | 31 | $1,577.23 | $613.56 |
| 17 | 2002 | Toyota | Prius | 42 | 45 | $1,032.14 | 49 | 52 | $889.23 | $142.91 |
| 18 | 2002 | Volvo | S80 T6 | 17 | 25 | $2,181.18 | 22 | 30 | $1,745.45 | $435.73 |
| 19 | 2003 | Honda | Accord | 21 | 30 | $1,789.29 | 22 | 31 | $1,718.84 | $70.45 |
| 20 | 2003 | Mitsubishi | Galant | 21 | 28 | $1,848.21 | 31 | 34 | $1,381.17 | $467.04 |
| 21 | 2003 | Chrysler | Town & Country | 18 | 25 | $2,115.00 | 20 | 25 | $2,002.50 | $112.50 |
| 22 | 2004 | Cadillac | DeVille | 18 | 26 | $2,076.92 | 29 | 27 | $1,614.94 | $461.98 |
| 23 | 2004 | Chevrolet | Classic | 24 | 34 | $1,571.69 | 26 | 34 | $1,506.79 | $64.90 |
| 24 | 2005 | Ford | Escape | 24 | 29 | $1,697.20 | 25 | 30 | $1,635.00 | $62.20 |
| 25 | 2004 | Nissan | Murano | 20 | 25 | $2,002.50 | 26 | 26 | $1,730.77 | $271.73 |
| 26 | 2005 | Mazda | MPV Minivan | 18 | 29 | $1,978.45 | 30 | 36 | $1,362.50 | $615.95 |
| 27 | 2005 | Nissan | Maxima SE | 20 | 25 | $2,002.50 | 23 | 29 | $1,733.88 | $268.62 |
| 28 | 2005 | Lincoln | Towncar | 18 | 25 | $2,115.00 | 18 | 26 | $2,076.92 | $38.08 |
| 29 | 2007 | Ford | F150 | 11 | 15 | $3,490.91 | 15 | 16 | $2,896.88 | $594.03 |
| 30 | 2007 | Pontiac | G6 | 22 | 33 | $1,670.45 | 25 | 34 | $1,537.94 | $132.51 |
| 31 | 2001 | Ford | F150 | 8 | n/a | $2,531.25 | 16 | n/a | $1,265.63 | $1,265.62 |
| 32 | 2000 | Jeep | Cherokee | 12 | 13 | $3,591.35 | 18 | 19 | $2,427.63 | $1,163.72 |
| 33 | 2000 | Dodge | Dakota | 8 | n/a | $2,531.25 | 13 | n/a | $1,557.69 | $973.56 |
| 34 | 1997 | Honda | Odyssey | 22 | n/a | $920.45 | 26 | n/a | $778.85 | $141.60 |
| 35 | 2004 | Ford | F150 | 13 | n/a | $1,557.69 | 17 | n/a | $1,191.18 | $366.51 |
| 36 | 2005 | Duramax | Diesel | 13 | n/a | $1,557.69 | 17 | n/a | $1,191.18 | $366.51 |
| 37 | 2002 | Ford | Escort | 13 | n/a | $1,557.69 | 18 | n/a | $1,125.00 | $432.69 |
| 38 | 2002 | Isuzu | Axion | 1 | 18 | $21,625.00 | n/a | 20 | $1,237.50 | $20,387.50 |
| 39 | 1999 | Jeep | Cherokee | 15 | 19 | $2,652.63 | 21 | 26 | $1,916.21 | $736.42 |
| 40 | 2002 | Kia | Optima | 22 | n/a | $920.45 | 34 | n/a | $595.59 | $324.86 |
| 41 | 1996 | Chevrolet | S10 | n/a | 20 | $1,237.50 | n/a | 26 | $951.92 | $285.58 |
| 42 | 1994 | Plymouth | Conversion Van | 21 | n/a | $964.29 | 26 | n/a | $778.85 | $185.44 |
| 43 | 2001 | Dodge | 4x4 Half Ton | 9 | n/a | $2,250.00 | 14 | n/a | $1,446.43 | $803.57 |
| 44 | 1991 | Mercury | Capri | n/a | 34 | $727.94 | n/a | 40 | $618.75 | $109.19 |
| 45 | 2002 | Mazda | MPV | n/a | 23 | $1,076.09 | n/a | 26 | $951.92 | $124.17 |
| 46 | 1999 | Nissan | Frontier 4x4 V6 | 16 | n/a | $1,265.63 | 18 | n/a | $1,125.00 | $140.63 |
| 47 | 1994 | Oldsmobile | 88 V6 | n/a | 26 | $951.92 | n/a | 30 | $825.00 | $126.92 |
| 48 | 2003 | Chevrolet | Venture | 14 | n/a | $1,446.43 | 17 | n/a | $1,191.18 | $255.25 |
| 49 | 2005 | Chevrolet | Aveo | 23 | n/a | $880.43 | 26 | n/a | $778.85 | $101.58 |
| 50 | 1997 | Chevrolet | Suburban | 11 | n/a | $1,840.91 | 15 | n/a | $1,350.00 | $490.91 |
| 51 | 1990 | Isuzu | Pickup | 15 | n/a | $1,350.00 | 19 | n/a | $1,065.79 | $284.21 |
| 52 | 2006 | Pontiac | Vibe | n/a | 32 | $773.44 | n/a | 38 | $651.32 | $122.12 |
| 53 | 2005 | Dodge | Hemi | 12 | 13 | $3,591.35 | 16 | 18 | $2,640.63 | $950.72 |
| 54 | 1991 | Mercury | Capri | n/a | 34 | $727.94 | n/a | 43 | $575.58 | $152.36 |
| 55 | 2005 | Cadillac | Deville | n/a | 22 | $1,125.00 | n/a | 29 | $853.45 | $271.55 |
| 56 | 2005 | Lincoln | Towncar | n/a | 21 | $1,178.57 | n/a | 27 | $916.67 | $261.90 |
| 57 | 2001 | Toyota | Sienna | n/a | 19 | $1,302.63 | n/a | 24 | $1,031.25 | $271.38 |
| 58 | 2003 | Honda | Accord | n/a | 30 | $825.00 | n/a | 34 | $727.94 | $97.06 |
| 59 | 1993 | Buick | Park Avenue | n/a | 27 | $916.67 | n/a | 38 | $651.32 | $265.35 |
| 60 | 2006 | Toyota | Sienna | n/a | 21 | $1,178.57 | n/a | 28 | $883.93 | $294.64 |
| 61 | 2002 | Is uz u | Axion | 18 | n/a | $1,125.00 | 22 | n/a | $920.45 | $204.55 |
| 62 | 2003 | Honda | Civic | n/a | 34 | $727.94 | n/a | 40 | $618.75 | $109.19 |
| 63 | 1999 | Dodge | Ram 1500 | 13 | n/a | $1,557.69 | 21 | n/a | $964.29 | $593.40 |
|
DISCLAIMER: The user mileage estimates shown below are based on data from Ultimate ME2; users and results may vary. Since the source data cannot be verified, neither DOE nor EPA guarantees or recognizes the accuracy of these estimates. Ultimate ME2; ratings have not been tested. Estimated annual savings does not include price of product. * Estimated figure based upon available
user supplied data.
For better view of this page please use system resolution as 1152*864 |